검사장비보유현황
| 법정 장비번호 | 장비 명칭 | 제작사/일련번호 | 검교정 대상여부 | 교정주기(개월) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 회전속도측정계 | MONRACH / DBX | ○ | 12 |
| 2 | 비파괴시험장비(UT) | OLYMPUS/EPOCH XT | × | |
| 2 | 비파괴시험장비(MT) | MAGNA/32019 | × | |
| 2 | 비파괴시험장비(PT) | 경도산업 | × | |
| 3 | 와이어로프테스터 | POMIAR/52194 | × | |
| 4 | 표준압력계 | DWYER / V1UY92 | ○ | 12 |
| 4 | 표준압력계 | SENSIS / S5U026 | ○ | 12 |
| 4 | 표준압력계 | SENSIS / A-V5U054 | ○ | 12 |
| 5 | 소음측정기 | TECPEL330 | ○ | 12 |
| 6 | 접지저항측정기 | EST9092 | ○ | 12 |
| 7 | 진동측정기 | LUNTRON/VB8203 | ○ | 12 |
| 8 | 절연저항측정기 | SAEHAN / SH-1000M | ○ | 12 |
| 9 | 정전기전하량측정기 | ALPHALAD/- | × | |
| 10 | 프레스급정지성능측정기 | 우진안전 | × | |
| 11 | 만능회로시험기 | HIOKI 3127-10 | ○ | 12 |
| 12 | 수압시험기 | 한국유수압 | × | |
| 13 | 로드셀 | 봉신로드셀 / 960008 | × | |
| 14 | 분진측정기 | PM-1063SD | × | |
| 15 | 풍속계 | LUNTRON/853261 | × | 12 |
| 16 | 피치 | HMC/- | × | |
| 16 | 틈새 및 라운드게이지 | HMC/- | × | |
| 16 | 버니어캘리퍼스 | MITUTOYO/B16197634 | × | |
| 16 | 마이크로미터 | PEAK/- | × | |
| 17 | 수준기 | SOKKIA B20 | ○ | 12 |
| 18 | 검사용공구세트 | 정광피에스아이 | × | |
| 19 | 라인스피드미터 | LINE/TM-3011 | × | |
| 20 | 가스농도측정기 | LUTRON/611044 | × | |
| 21 | 기밀시험장비 | 한국산업안전검사㈜ | × | |
| 22 | 안전밸브시험기구 | 한국산업안전검사㈜ | ○ | 12 |
| 23 | 산업용내시경 | BOSCH/705001813 | × | |
| 24 | 조도계 | LUTRON/LM-8000A | ○ | 12 |
| 25 | 가스탐지기 | TPI 702B | × | |
| 26 | 초음파두께측정기 | OLYMPUS | ○ | 12 |
| 26 | 초음파두께측정기 | OLYMPUS | ○ | 12 |
| 26 | 초음파두께측정기 | MITECH/MT0113032224 | ○ | 12 |
| 27 | 스모그테스터 | KOMYO/- | × | |
| 28 | 청음기 | AVG | × | |
| 29 | 온도측정기 | LUTRON/TM969 | ○ | 12 |
| 30 | 정압프로브가 달린열선풍속계 | TSI / 9535 | ○ | 12 |
| 31 | 연소가스분석기 | TPI/13021730001 | × | |
| 32 | 피토튜브 | AVG | × | |
| 33 | 수주 마노미터 | DWYER/477-1-FM | × | |
| 34 | 줄자.레이져측정기 | TAJIMA/- | × | |
| 35 | 3D 측정장비 | SINCON 70 | ○ | 12 |
| 36 | VOC측정기 | HONEYWELL | ○ | 12 |
| 37 | 레이저거리측정기 | GLM500 | × | |
| 38 | 고소작업대 | MS 9.0 AC | × | |
| 39 | 내전압/절연저항/잔류전압 측정기 | MI2094 | ○ | 12 |
| 40 | 피막두께측정기 | AUTO/QNIX4500 / 2034051 | ○ | 12 |
| 41 | 광파기 | SOKKIA / SET4B | × | 12 |
| 42 | STRAIGHT EDEG(STEEL BAR) | RSK/553-0500BT | × | |
| 43 | STRAIGHT EDEG(STEEL BAR) | RSK/553-1000BT | × | |
| 44 | TORQUE WRENCH | ROC/JAPAN | × | 12 |
| 45 | LEVELLER | TECHVALLEY | × | |
| 46 | TORQUE WRENCH | TOHNICHI /1400 | × | 12 |
| 47 | 열화상카메라 | BOSCH 600TC | × |




